Друзья, как мы уже говорили, с 1-го апреля 2013 года произойдет изменение цен на квартиры первой очереди. С клиентами, забронировавшими квартиры до 1-го апреля, договоры будут подписываться по старым ценам.
Новые цены на квартиры первой очереди:
1-комнатная | 1 этаж | 51 000 | 2 009 400 |
39,4 кв. м. | 2 этаж | 54 000 | 2 127 600 |
3 этаж | 53 000 | 2 088 200 | |
2-комнатная | 1 этаж | 46 000 | 2 543 800 |
55,3 кв. м. | 2 этаж | 49 000 | 2 709 700 |
3 этаж | 48 000 | 2 654 400 | |
2-комнатная | 1 этаж | 46 000 | 2 562 200 |
55,7 кв. м. | 2 этаж | 49 000 | 2 729 300 |
3 этаж | 48 000 | 2 673 600 | |
3-комнатные | 1 этаж | 40 000 | 3 088 000 |
77,2 кв. м. | 2 этаж | 43 000 | 3 319 600 |
3 этаж | 42 000 | 3 242 400 | |
3-комнатные | 1 этаж | 40 000 | 3 396 000 |
84,9 кв. м. | 2 этаж | 43 000 | 3 650 700 |
3 этаж | 42 000 | 3 565 800 | |
3-комнатные | 1 этаж | 40 000 | 3 400 000 |
85 кв. м. | 2 этаж | 43 000 | 3 655 000 |
3 этаж | 42 000 | 3 570 000 |
Новости Руполиса в формате RSS
Руполис. МО, г. Домодедово, мкр. Белые столбы. +7 (495) 646 1758